Insolvenzabteilung
Bereits seit mehreren Jahren ist Herr Rechtsanwalt Thomas Becker als Insolvenzverwalter/Treuhänder tätig und betreut regelmäßig eine Vielzahl von Insolvenzverfahren.
Informationen zum aktuellen Verfahrensstand der von Herrn Rechtsanwalt Thomas Becker in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter/Treuhänder betreuten Insolvenzverfahren erhalten Sie nachfolgend, wobei Sie zu jedem Verfahren den aktuellen Verfahrensstand feststellen können. Soweit Sie an dem Verfahren beteiligt sind, können Sie mit der jeweiligen Sachbearbeiterin direkt per E-Mail korrespondieren.
Bitte bedenken Sie, dass allgemeine Sachstandsanfragen im Interesse der Verfahrensförderung nicht beantwortet werden können.
Insolvenzen online
| Aktenzeichen |
Name |
Status | |
|---|---|---|---|
| 47 IN 103/07 | Achtermann | Werner | Geschlossen |
| 47 IN 73/10 | Adlung | Karl-Heinz | Eröffnet |
| 47 IK 116/11 | Afsar | Oray | Eröffnet |
| 46 IN 165/06 | Ahrens | Meike | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 100/06 | Akin | Günes | Wohlverhaltensphase |
| 47 IK 12/06 | Akin | Ümit | Wohlverhaltensphase |
| 56 IK 78/11 | Assmann | Brigitte | Eröffnet |
| 56 IK 114/08 | Austermeier | Regina | Wohlverhaltensphase |
| 56 IN 18/09 | Bahlmann-Sonnenberg | Kerstin | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 128/04 | Banse | Anja | Geschlossen |
| 46 IK 102/04 | Bartels, vormals Bigot | Marina | Geschlossen |
| 56 IK 68/07 | Barton-Centinkaya | Yvonne | Wohlverhaltensphase |
| 56 IK 123/10 | Batlogg | Daniel | Wohlverhaltensphase |
| 56 IN 30/10 | Bauermeister | Jens | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 133/01 | Bauunternehmen Otto Beich GmbH | Geschlossen | |
| 46 IK 2/11 | Beckmann | Jürgen | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 46/11 | Beecken | Jens | vorläufige Verwaltung |
| 46 IN 46/11 | Beecken | Jens Peter | Eröffnet |
| 47 IK 13/03 | Beller | Rainer | Geschlossen |
| 46 Ik 66/08 | Benn | Renate | Wohlverhaltensphase |
| 47 IN 2/07 | Berg | Petra | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 20/09 | Berger | Wolfgang | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 186/06 | Berkensträter | Peter | Wohlverhaltensphase |
| 47 IK 56/09 | Bernhardt | Wolfgang | Eröffnet |
| 46 IK 113/11 | Beusch | Christian | Eröffnet |
| 46 IK 114/11 | Beusch-Brown | Tashina | Eröffnet |
| 46 IN 64/08 | Bianchi | Mario | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 87/11 | Bitter | Udo | Eröffnet |
| 46 IK 122/04 | Blau | David | Geschlossen |
| 46 IK 4/05 | Blau | Sandra | Geschlossen |
| 46 IK 38/03 | Blöhs | Andreas | Geschlossen |
| 46 IN 31/05 | Boardbroker Electronics GmbH & Co. KG | Eröffnet | |
| 46 IK 91/05 | Borstel | Rene | Geschlossen |
| 46 IK 170/10 | Braumann | Friedrich | Eröffnet |
| 46 IK 129/10 (L) | Brigitte | Weck | Eröffnet |
| 46 IN 65/07 | Brosch | Kristina | Wohlverhaltensphase |
| 65 IN 12/09 | Bruhn | Hans-Bode | Wohlverhaltensphase |
| 56 IN 88/07 | Buck | Bernd | Eröffnet |
| 46 IN 314/06 | Bürger | Claudia Christel | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 241/05 | Burmeister | Ralf | Geschlossen |
| 46 IK 157/11 | Burmeister | Karin | Eröffnet |
| 56 IK 72/07 | Butschke-Schliekelmann | Helga | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 372/06 | care@home, Inh. Elina Walther | Geschlossen | |
| 46 IK 78/10 | Clavien | Wolfgang | Wohlverhaltensphase |
| 46 IN 63/11 | Columbus | Helmut | vorläufige Verwaltung |
| 46 IN 63/11 | Columbus | Helmut | vorläufige Verwaltung |
| 56 IK 23/10 | Cranidge | Tanja | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 142/04 | Dahl | Nadine | Wohlverhaltensphase |
| 46 IK 7/09 | Dammann | Steffen | Wohlverhaltensphase |
| 56 IK 51/10 | Dammann, ehem.Grimm | Monique | Wohlverhaltensphase |



